Filter products
CC
Cam
Cylinders
Valves
Trans
Model
Product Type
Description
Engine Code
Brands
Your vehicle details
Make: Ford
Model: Focus
Engine: 1.5
Year: 2015
Fuel: diesel
Please note this is for guidance only
Bosch Start-Stop Battery
S4E10
Out Of Stock
BOSCH S4E BLUE (0092S4E100) 110
This Bosch Start-Stop Battery fits the following vehicles
- Focus 1.5 ECOnetic TDCi 105 MK 3 (2014-2018) 02/15-12/18
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 01/15-12/17
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 10/14-12/17
- Focus 1.5 TDCi 95 MK 3 (2014-2018) 09/15-12/18
- Focus 1.5 TDCi 95 MK 3 (2014-2018) 10/14-12/18
Description | Start-Stop Battery |
---|---|
Engine Code | AEDA, XWDA, XWDB, XWDD, XWDA, XWDB, XWDD, XWDE, XXDD, XXDA, XXDC |
BHP | 103, 118, 94 |
Brand Type | S4E EFB |
Capacity | 75Ah |
Electric Detail | Cold-test Current, EN: 730A |
Note | A change of battery must be registered with the control unit |
Part Note | Hold-down Type: B01 |
Size mm | L: 315, W: 175, H: 175 |
Supercedes | 0092S5E100 |
Trade No | 0092S4E100, S4E10, S4E10 |
Vehicle Detail | With start-stop function |
Voltage/Amps | 12V |
BOSCH S4E BLUE (0092S4E100) 110
£184.84
£154.03
new
Bosch Start-Stop Battery
S5A08
Out Of Stock
BOSCH S5A SILVER (0092S5A080) 096
This Bosch Start-Stop Battery fits the following vehicles
- Focus 1.5 TDCi 95 MK 3 (2014-2018) 09/15-12/18
- Focus 1.5 TDCi 95 MK 3 (2014-2018) 10/14-12/18
Description | Start-Stop Battery |
---|---|
Engine Code | XXDD, XXDA, XXDC |
BHP | 94 |
Brand Type | S5A AGM |
Capacity | 70Ah |
Electric Detail | Cold-test Current, EN: 760A |
Note | A change of battery must be registered with the control unit |
Part Note | Hold-down Type: B00 |
Size mm | L: 278, W: 175, H: 190 |
Supercedes | 0092S60080 |
Trade No | 0092S5A080, S5A08, S5A08 |
Vehicle Detail | With start-stop function |
Voltage/Amps | 12V |
BOSCH S5A SILVER (0092S5A080) 096
£196.86
£164.05
new
NAPA Standard Battery
AFB110N
Out Of Stock
NAPA AFB110 - 12V 75AH 730CCA
This NAPA Standard Battery fits the following vehicles
- Focus 1.5 ECOnetic TDCi 105 MK 3 (2014-2018) 03/15-04/18
- Focus 1.5 ECOnetic TDCi 105 MK 3 (2014-2018) 03/15-06/18
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 01/15-03/17
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 01/15-08/16
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 01/15-09/16
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 01/15-11/17
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 09/14-03/17
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 09/14-08/16
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 09/14-09/16
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 09/14-12/17
- Focus 1.5 TDCi 95 MK 3 (2014-2018) 09/14-01/17
- Focus 1.5 TDCi 95 MK 3 (2014-2018) 09/15-03/17
- Focus 1.5 TDCi 95 MK 3 (2014-2018) 09/15-12/18
Description | Start-Stop Battery |
---|---|
Engine Code | AEDA, XWDA, XWDB, XWDD, XWDB, XWDA, XWDD, XWDE, XWDA, XWDB, XWDE, XWDE, XWDD, XWDA, XWDD, XWDE, XWDB, XXDA, XXDC, XXDD, XXDA, XXDD, XXDC |
BHP | 103, 118, 94 |
Voltage | 12 |
Cold Cranking Amps | CCA: 730EN |
Capacity Ah | 75 |
Sizes | H:175mm;L:317mm;W:175mm |
Terminal Note | T1 |
Hold Down Note | B13 |
Part Detail | Venting: Side;NAPA Battery |
Part Note 2 | Charge Acceptance: 7.5 Amps |
Fitment Detail | Fitment time: 24;Fitment Validation tool required |
Note | Optional fitment, check original battery |
NAPA AFB110 - 12V 75AH 730CCA
£160.67
£133.89
new
NAPA Standard Battery
AGM096N
Out Of Stock
NAPA AGM096 - 12V 70AH 760CCA
This NAPA Standard Battery fits the following vehicles
- Focus 1.5 ECOnetic TDCi 105 MK 3 (2014-2018) 03/15-04/18
- Focus 1.5 ECOnetic TDCi 105 MK 3 (2014-2018) 03/15-06/18
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 01/15-09/16
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 01/15-11/17
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 09/14-09/16
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 09/14-11/17
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 09/14-12/17
- Focus 1.5 TDCi 95 MK 3 (2014-2018) 09/14-01/17
- Focus 1.5 TDCi 95 MK 3 (2014-2018) 09/15-01/17
- Focus 1.5 TDCi 95 MK 3 (2014-2018) 09/15-03/17
Description | Start-Stop Battery |
---|---|
Engine Code | AEDA, XWDD, XWDB, XWDA, XWDE, XWDE, XWDA, XWDD, XWDB, XXDC, XXDA, XXDD |
BHP | 103, 118, 94 |
Voltage | 12 |
Cold Cranking Amps | CCA: 760EN |
Capacity Ah | 70 |
Sizes | H:190mm;L:278mm;W:175mm |
Terminal Note | T1 |
Hold Down Note | B13 |
Part Detail | Venting: Side;NAPA Battery |
Part Note 2 | Charge Acceptance: 7 Amps |
Fitment Detail | Fitment time: 24;Fitment Validation tool required |
Note | Optional fitment, check original battery |
NAPA AGM096 - 12V 70AH 760CCA
£163.04
£135.87
new
Out Of Stock
NAPA 063 - 12V 44AH 380CCA
This NAPA Standard Battery fits the following vehicles
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 01/15-08/16
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 09/14-03/17
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 09/14-08/16
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 09/14-12/17
Description | Standard Battery |
---|---|
Engine Code | XWDD, XWDA, XWDB, XWDA, XWDB, XWDE, XWDE, XWDD |
BHP | 118 |
Voltage | 12 |
Cold Cranking Amps | CCA: 380EN |
Capacity Ah | 44 |
Sizes | H:175mm;L:207mm;W:175mm |
Terminal Note | T1 |
Hold Down Note | B13 |
Part Detail | Venting: Side;NAPA Battery |
Part Note 2 | Charge Acceptance: 4.4 Amps |
Fitment Detail | Fitment time: 24;Fitment Validation tool required |
Note | Optional fitment, check original battery |
NAPA 063 - 12V 44AH 380CCA
£64.80
£54.00
new
NAPA Standard Battery
063NP
Out Of Stock
NAPA 063 - 12V 48AH 460CCA
This NAPA Standard Battery fits the following vehicles
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 01/15-08/16
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 09/14-03/17
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 09/14-08/16
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 09/14-12/17
Description | Standard Battery |
---|---|
Engine Code | XWDD, XWDB, XWDA, XWDB, XWDE, XWDA, XWDE, XWDD |
BHP | 118 |
Voltage | 12 |
Cold Cranking Amps | CCA: 460EN |
Capacity Ah | 48 |
Sizes | H:175mm;L:207mm;W:175mm |
Terminal Note | T1 |
Hold Down Note | B13 |
Part Detail | Venting: Side;NAPA Battery |
Part Note 2 | Charge Acceptance: 4.8 Amps |
Fitment Detail | Fitment time: 24;Fitment Validation tool required |
Note | Optional fitment, check original battery |
NAPA 063 - 12V 48AH 460CCA
£81.29
£67.74
new
Out Of Stock
PLATINUM 063 - 12V 44AH 380CCA
This Platinum Standard Battery fits the following vehicles
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 01/15-03/17
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 01/15-08/16
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 09/14-03/17
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 09/14-08/16
Description | Standard Battery |
---|---|
Engine Code | XWDB, XWDA, XWDD, XWDD, XWDB, XWDE, XWDE, XWDA |
BHP | 118 |
Voltage | 12 |
Cold Cranking Amps | CCA: 380EN |
Capacity Ah | 44 |
Sizes | H:175mm;L:207mm;W:175mm |
Terminal Note | T1 |
Hold Down Note | B13 |
Part Detail | Venting: Side;Platinum Prestige |
Part Note | Endurance: E1 : 70 Cycles at 50% Depth of Discharge;Vibration V1-V4: V2 : 6G for 2hrs to EN50342 CCA 60s at 0.6EN;Water Loss W1-W5: 1.0-1.5 |
Part Note 2 | Charge Retention: C2 : Above 8.5v at 30 seconds, 40C +/- 2C for 21 days to EN50342 CCA 60s at 0.6EN;Charge Acceptance: 4.4 Amps |
Fitment Detail | Fitment time: 24;Fitment Validation tool required |
Note | Optional fitment, check original battery |
PLATINUM 063 - 12V 44AH 380CCA
£64.80
£54.00
new
Platinum Start-Stop Battery
AFB110E
Out Of Stock
PLATINUM AFB110 - 12V 75AH 730CCA
This Platinum Start-Stop Battery fits the following vehicles
- Focus 1.5 ECOnetic TDCi 105 MK 3 (2014-2018) 03/15-04/18
- Focus 1.5 ECOnetic TDCi 105 MK 3 (2014-2018) 03/15-06/18
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 01/15-03/17
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 01/15-08/16
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 01/15-12/17
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 09/14-01/17
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 09/14-08/16
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 09/14-09/16
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 09/14-11/17
- Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018) 09/14-12/17
- Focus 1.5 TDCi 95 MK 3 (2014-2018) 09/14-01/17
- Focus 1.5 TDCi 95 MK 3 (2014-2018) 09/15-01/17
- Focus 1.5 TDCi 95 MK 3 (2014-2018) 09/15-12/18
Description | Start-Stop Battery |
---|---|
Engine Code | AEDA, XWDD, XWDB, XWDB, XWDA, XWDA, XWDD, XWDD, XWDB, XWDA, XWDD, XWDE, XWDB, XWDE, XWDA, XWDE, XXDA, XXDC, XXDD, XXDC, XXDA, XXDD |
BHP | 103, 118, 94 |
Voltage | 12 |
Cold Cranking Amps | CCA: 730EN |
Capacity Ah | 75 |
Sizes | H:175mm;L:317mm;W:175mm |
Terminal Note | T1 |
Hold Down Note | B13 |
Part Detail | Venting: Side;Platinum AFB |
Part Note | Endurance: E1 : 70 Cycles at 50% Depth of Discharge;Vibration V1-V4: V2 : 6G for 2hrs to EN50342 CCA 60s at 0.6EN;Water Loss W1-W5: 0.9 |
Part Note 2 | Charge Retention: C2 : Above 8.5v at 30 seconds, 40C +/- 2C for 21 days to EN50342 CCA 60s at 0.6EN;Charge Acceptance: 7.5 Amps |
Fitment Detail | Fitment time: 24;Fitment Validation tool required |
Note | Optional fitment, check original battery |
PLATINUM AFB110 - 12V 75AH 730CCA
£145.57
£121.31
new
Batteries

If your Ford Focus is taking longer to start than usual then it might be that the battery is on its way out. It is advisable to get the condition of the battery checked and also ensure that the alternator is charging the battery up. If you find you need a new car battery then you are in the right place. Here at orangespanner we have large stocks of batteries from top brands including Exide and Bosch alongside our budget brand Raptor.